3 kamp: Fietsen 11km
Dames:
Nr Naam Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 Danielle Leenaerts 0:10:05 0:10:21 0:20:26
2 Leen Aernouts 0:10:45 0:10:29 0:21:14
3 Lotte Moelants 0:10:32 0:11:04 0:21:36
4 Gitte Aernouts 0:10:42 0:11:03 0:21:45
5 Lieven Anthonissen 0:10:49 0:11:07 0:21:56
6 Christine Lambregts 0:11:24 0:10:56 0:22:20
7 Leen Jochems 0:11:15 0:11:22 0:22:37
8 Ingrid Gommers 0:11:34 0:11:23 0:22:57
9 Elise Van Den Heuvel 0:11:50 0:11:24 0:23:14
10 Joke Deckers 0:11:35 0:11:41 0:23:16
10 An Gagelmans 0:11:38 0:11:38 0:23:16
11 Tinne Van Looveren 0:11:37 0:11:49 0:23:26
12 Sylvie van Hees 0:11:42 0:11:50 0:23:32
13 Peggy van Gestel 0:12:00 0:11:40 0:23:40
14 Greet Beyers 0:12:09 0:12:14 0:24:23
15 Lies van Dijk 0:12:15 0:12:29 0:24:44
Heren:
Nr Naam Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 Rolf Raats 0:08:09 0:08:15 0:16:24
2 Chris Kerstens 0:08:36 0:08:27 0:17:03
3 Bart Schrauwen 0:08:37 0:08:29 0:17:06
4 Jan Kenis 0:08:33 0:08:38 0:17:11
5 Stijn Vermeiren 0:08:44 0:08:48 0:17:32
6 Bob van Bavel 0:08:35 0:09:01 0:17:36
7 Raf Horrevorst 0:08:53 0:09:04 0:17:57
8 Jan Deckers 0:09:01 0:09:03 0:18:04
9 Kurt Raats 0:09:06 0:09:08 0:18:14
10 Pieter Brughmans 0:09:10 0:09:15 0:18:25
11 Joris Nyssens 0:09:17 0:09:16 0:18:33
12 Stijn Bogaerts 0:09:15 0:09:46 0:19:01
13 Dominik van Dijk 0:09:25 0:09:40 0:19:05
14 Kris Anthonissen 0:09:46 0:09:34 0:19:20
15 Dinni van Ginneken 0:09:25 0:09:56 0:19:21
16 Raf Beyers 0:09:40 0:09:47 0:19:27
17 Ben Kenis 0:09:38 0:09:50 0:19:28
18 Dennis van der Meer 0:10:24 0:10:03 0:20:27
19 Wilfried Vermeiren 0:11:20 0:11:40 0:23:00
Geen opmerkingen