Driekamp Einduitslag
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
KIDS | |||||
NR | NAAM | ZWEMMEN | FIETSEN | LOPEN | TOTAAL |
1 | Jules Vermeiren | 0:07:46 | 0:11:30 | 0:05:05 | 0:24:21 |
2 | Thijs Vermeiren | 0:10:12 | 0:11:05 | 0:05:03 | 0:26:20 |
DAMES | |||||
NR | NAAM | ZWEMMEN | FIETSEN | LOPEN | TOTAAL |
1 | Lune de Meester | 0:04:27 | 0:19:42 | 0:16:52 | 0:41:01 |
2 | Leen Jochems | 0:05:48 | 0:18:37 | 0:18:19 | 0:42:44 |
3 | Merel Raats | 0:05:47 | 0:18:54 | 0:20:44 | 0:45:25 |
4 | Christine Lambregts | 0:05:23 | 0:20:35 | 0:21:05 | 0:47:03 |
5 | Leen Aernouts | 0:05:22 | 0:20:32 | 0:21:24 | 0:47:18 |
6 | Kim Vermeiren | 0:07:56 | 0:18:52 | 0:22:43 | 0:49:31 |
7 | Tinne van Looveren | 0:06:52 | 0:23:24 | 0:27:50 | 0:58:06 |
MANNEN | |||||
NR | NAAM | ZWEMMEN | FIETSEN | LOPEN | TOTAAL |
1 | Jan Deckers | 0:04:59 | 0:16:48 | 0:15:37 | 0:37:24 |
2 | Jan Kenis | 0:04:45 | 0:17:12 | 0:16:59 | 0:38:56 |
3 | Bob van Bavel | 0:05:30 | 0:16:45 | 0:16:46 | 0:39:01 |
4 | Stijn Vermeiren | 0:05:15 | 0:17:06 | 0:17:13 | 0:39:34 |
5 | Dinni van Ginneken | 0:05:02 | 0:18:25 | 0:16:33 | 0:40:00 |
6 | Joris Nyssens | 0:05:19 | 0:17:48 | 0:17:49 | 0:40:56 |
7 | Pieter Brughmans | 0:06:56 | 0:17:52 | 0:16:42 | 0:41:30 |
8 | Kurt Raats | 0:05:23 | 0:17:58 | 0:18:28 | 0:41:49 |
9 | Stijn Bogaerts | 0:06:29 | 0:18:46 | 0:16:47 | 0:42:02 |
10 | Dennis van der Meer | 0:06:01 | 0:18:40 | 0:18:31 | 0:43:12 |
KOPPELDRIEKAMP | |||||
NR | NAAM | ZWEMMEN | FIETSEN | LOPEN | TOTAAL |
1 | Dennis/Christine | 0:11:24 | 0:39:15 | 0:39:36 | 1:30:15 |
2 | Kurt/Kim | 0:13:19 | 0:36:50 | 0:41:11 | 1:31:20 |
3 | Joris/Tinne | 0:12:11 | 0:41:12 | 0:45:39 | 1:39:02 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
2 Opmerkingen. Verlaat nieuw
VETte week achter de rug… 😉
Het was weer een topeditie!
Proficiat aan ALLE deelnemers! 👍
Thx Jan voor tijdregistraties en klassementen!
Het doel is weer bereikt! De goesting in triatlonwedstrijdjes is weer aangewakkerd!