Meetria Triatlon 02/05/2019
Sprint 1/8 0.5/26/5 scratch
1 : de Bart Sander Foreign 00:08:15 00:37:41 00:18:29 01:05:38
2 : Lormans Jesse 00:08:53 00:37:58 00:20:15 01:08:31
3 : Philips Siebe 00:08:53 00:38:04 00:21:56 01:10:12
38 : bevers stef 00:11:36 00:39:51 00:23:28 01:17:02
44 : de Meester Lune 00:10:00 00:41:33 00:26:39 01:19:50
46 : Horrevorst Raf 00:11:11 00:39:13 00:27:39 01:20:42
51 : Brughmans Pieter 00:12:47 00:39:40 00:26:59 01:21:56
DNF : Donckers Kim 00:12:31 00:54:31
Kwarttriatlon 0.5/39/10 scratch
1 : Lagae Kasper 00:13:30 00:51:52 00:38:34 1:45:07
2 : Brydenbach Tim 00:13:40 00:53:38 00:37:19 1:45:48
3 : De Wolf Ben 00:14:38 00:52:30 00:38:18 1:47:01
90 : Geerts Jan 00:20:23 00:59:15 00:51:57 02:13:29
110 : Deckers Jan 00:19:33 01:02:30 00:53:20 02:17:55
125 : Kenis Jan 00:19:08 01:03:42 00:56:51 02:21:45
149 : Jochems Leen 00:19:54 01:08:29 00:56:47 02:27:45
176 : Aernouts Leen 00:20:18 01:11:05 01:02:32 02:36:41
203 : Maaskant Jan 00:22:48 01:15:21 01:24:14 03:06:06
Geen opmerkingen