Triatlon Geel 12/05/2019
Sprint heren 0.5/18.8/5.1
1 : Laurens Verluyten 8:41 27:08 16:51 52:41
2 : Nick Thijs 8:49 27:20 17:01 53:10
3 : Dieter Boeye 8:44 27:27 17:32 53:44
132 : Tim Mallezie 18:47 40:13 32:42 1:31:42
134 : Johan Deroo 22:08 43:30 46:44 1:52:24
Kwart dames 1/37.6/10.2
1 : Charlotte Deldaele 14:10 57:42 39:50 1:51:43
2 : Jolien Vermeylen 19 14:08 57:50 39:52 1:51:51
3 : Eva Caers 11:37 1:01:11 44:52 1:57:41
17 : Leen Jochems 21:30 1:07:34 50:13 2:19:18
37 : Hannah Van Mael 36:11 1:28:28 59:20 3:04:00
Kwart heren 1/37.6/10.2
1 : Sander Heemeryck 15:03 54:38 33:33 1:43:14
2 : Joachim Wera 13:19 54:53 35:37 1:43:50
3 : Tim Van hamme 14:03 54:11 35:49 1:44:03
161 : Stef Bevers 24:03 1:07:21 47:16 2:18:42
232 : Jean-Didier Van West 31:58 1:18:17 1:17:43 3:08:00
Geen opmerkingen