Uitslag Sterke Peer Triatlon 2015
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
SOLO | |||||||||||||
RANK | NR | Naam/Name | Cat. | Licentie | Club | RANK Kat | Totaal | Swim | Bike | Run | |||
1 | 2 | Krug Alexis | H-SEN | 10824M87 | SMO | 1 | 0:58:07 | 2 | 0:09:38 | 2 | 0:32:56 | 5 | 0:15:34 |
2 | 1 | Jurgens Thomas | H-JUN | 03278M93 | SPTC | 1 | 0:58:08 | 2 | 0:09:22 | 2 | 0:33:11 | 13 | 0:15:35 |
3 | 5 | De Vleesschouwer Thomas | H-JUN | – | – | 2 | 0:59:25 | 3 | 0:10:03 | 3 | 0:33:04 | 10 | 0:16:18 |
41 | 66 | Raats Rolf | H-SEN | – | – | 21 | 1:07:29 | 41 | 0:14:07 | 59 | 0:33:29 | 19 | 0:19:53 |
75 | 52 | Deckers Jan | H-SEN | – | – | 41 | 1:11:25 | 75 | 0:15:38 | 110 | 0:34:22 | 41 | 0:21:26 |
76 | 43 | Van Ginneken Dinny | H-SEN | – | – | 42 | 1:11:34 | 76 | 0:14:52 | 71 | 0:36:12 | 98 | 0:20:31 |
80 | 34 | Beyers Thomas | H-SEN | – | – | 44 | 1:11:43 | 80 | 0:15:33 | 103 | 0:34:39 | 54 | 0:21:31 |
98 | 36 | van bavel bob | H-SEN | – | – | 52 | 1:13:25 | 98 | 0:16:18 | 136 | 0:34:45 | 58 | 0:22:22 |
114 | 42 | Kenis Jan | H-SEN | – | – | 60 | 1:14:41 | 114 | 0:16:43 | 151 | 0:36:04 | 93 | 0:21:54 |
122 | 73 | vermeiren stijn | H-SEN | – | – | 65 | 1:14:56 | 122 | 0:16:58 | 162 | 0:35:58 | 89 | 0:22:00 |
125 | 129 | Raats Kurt | H-SEN | – | – | 66 | 1:15:21 | 125 | 0:15:04 | 83 | 0:36:29 | 107 | 0:23:48 |
145 | 128 | Dominik Van Dyck | H-SEN | – | – | 76 | 1:16:54 | 145 | 0:17:49 | 186 | 0:36:14 | 100 | 0:22:50 |
151 | 69 | Horrevorst Raf | H-SEN | – | – | 78 | 1:18:26 | 151 | 0:17:44 | 180 | 0:36:10 | 97 | 0:24:32 |
165 | 126 | Brughmans Pieter | H-SEN | – | – | 81 | 1:20:15 | 165 | 0:21:36 | 245 | 0:37:48 | 124 | 0:20:51 |
179 | 148 | Delissen Jimmy | H-VET | – | – | 41 | 1:21:23 | 179 | 0:17:05 | 166 | 0:38:43 | 142 | 0:25:36 |
180 | 88 | Vanheuckelom Roel | H-SEN | – | – | 88 | 1:21:33 | 180 | 0:18:17 | 201 | 0 | ||
185 | 241 | Leenaerts Danielle | D-SEN | – | – | 11 | 1:22:17 | 185 | 0:13:12 | 44 | 0:42:38 | 214 | 0:26:26 |
196 | 243 | Aernouts Leen | D-SEN | – | – | 15 | 1:23:13 | 196 | 0:17:42 | 177 | 0:39:24 | 154 | 0:26:07 |
0 | 57 | Nyssens Joris | H-SEN | – | – | DNF | 0:18:15 | 262 | 0:47:48 | 258 | |||
261 | 218 | De Schrijver Filip | H-SEN | – | – | 108 | 2:07:01 | 261 | 0:19:17 | 223 | 0:59:05 | 257 | 0:48:39 |
TRIO | |||||||||||||
RANK | NR | Naam/Name | Cat. | Licentie | Club | RANK Kat | Totaal | Swim | Bike | Run | |||
1 | 2 | Bioracer Triathlon Team 1 (Vander Mast Wouter, De Henau Jan, De Bruyn Sam) | MEN | 1 | 0:51:00 | 1 | 0:04:12 | 4 | 0:31:15 | 2 | 0:15:33 | ||
2 | 8 | Bioracer Triathlon Team 4 (Van Looveren Bart, Herremans Kris, Van Looveren Tijl) | MEN | 2 | 0:52:01 | 2 | 0:03:51 | 1 | 0:31:38 | 3 | 0:16:33 | ||
3 | 12 | Todidy (Pemen Dylan, Pemen Diederik, Kerstens Tom) | MEN | 3 | 0:52:12 | 3 | 0:04:30 | 14 | 0:30:56 | 1 | 0:16:45 | ||
42 | 87 | Vet Team (Bogaerts Stijn, Hertoghs Thijs, Raats Kurt) | MEN | 39 | 0:59:44 | 42 | 0:05:33 | 65 | 0:32:57 | 23 | 0:21:14 | ||
47 | 24 | VET boys (de meester tim, van hasselt rob, luyckx jan) | MEN | 42 | 1:00:31 | 47 | 0:06:41 | 120 | 0:36:07 | 95 | 0:17:43 | ||
74 | 42 | VET N°9 (Geert Van Looveren, Jan Oostvogels, Perke Steer) | MEN | 64 | 1:03:07 | 74 | 0:07:38 | 174 | 0:36:16 | 98 | 0:19:13 | ||
87 | 56 | VET (Baelen Ruben, Philipsen Koen, Deckers Jan) | MEN | 72 | 1:04:27 | 87 | 0:05:47 | 75 | 0:38:54 | 128 | 0:19:46 | ||
92 | 152 | VIEKES (De Vet Lotte, Symons Arno, Vroemans Charlotte) | MIXED | 15 | 1:05:27 | 92 | 0:04:53 | 30 | 0:35:13 | 72 | 0:25:22 | ||
147 | 116 | VET-ladies 2 (anthonissen lieve, van driel vreny, bogaerts tinne) | WOMEN | 7 | 1:10:56 | 147 | 0:07:02 | 148 | 0:41:20 | 162 | 0:22:34 | ||
167 | 188 | VET-Ladies (Vermeiren Kim, Gagelmans An, Moelans Lotte) | WOMEN | 12 | 1:14:22 | 167 | 0:07:08 | 152 | 0:38:29 | 124 | 0:28:45 | ||
170 | 166 | VET ladies 1 (Van Rompaey Liesbeth, Goetschalckx Ellen, Lambregts Christine) | WOMEN | 13 | 1:14:47 | 170 | 0:07:12 | 155 | 0:41:04 | 158 | 0:26:32 | ||
180 | 151 | Vet team (Van Hees Sylvie, Vermeiren Wilfried, Mathijssen Ilse) | MIXED | 51 | 1:16:28 | 180 | 0:07:36 | 173 | 0:43:48 | 173 | 0:25:04 | ||
190 | 126 | VET-ladies 2 (anthonissen lieve, van driel vreny, bogaerts tinne) | WOMEN | 15 | 1:18:47 | 190 | 0:08:25 | 192 | 0:47:07 | 196 | 0:23:14 | ||
192 | 184 | VET ladies (Joris Ruth, Cools Tinne, Van Den Heuvel Elise) | WOMEN | 16 | 1:19:05 | 192 | 0:07:01 | 146 | 0:43:47 | 172 | 0:28:17 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
1 Opmerking. Verlaat nieuw
amaai, zoveel VET aan de start. schitterend dat moet daar volledig blauw-zwart gekleurd hebben. zijn er ook foto’s ? jammer dat ik er niet bij kon zijn maar toch bijzonder trots dat VET in grote getalen schitterende prestaties heeft neergezet. den après zal naar jaarlijkse gewoonte ook weer stevig VET geweest zijn zekers
wat een VET team 🙂