WK ploegentijdrit 19/08/18
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
MANNEN 25KM :
1 : FAT 33:58 44,16km/h
2 : Posthuisstoempers 34:23 43,63km/h
3 : Stertrappers 35:12 42,61km/h
7 : VET TEAM 36:42 40,87km/h
13 : SV ‘t Kantoor 40:09 37,36km/h
VROUWEN 12,5KM
1 : VET LADIES 20:16 37,01km/h
2 : Posthuisduifkes 20:38 36,35km/h
3 : FAT ladies 20:55 35,86km/h
4 : Stertrappers ladies 22:07 33,91km/h
5 WTC tandje bij ladies 23:36 31,78km/h
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Geen opmerkingen